<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>rosso di sera...</title>
	<atom:link href="http://www.simonezuin.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonezuin.it/wordpress</link>
	<description>il blog di simone zuin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>info@zuin.info (rosso di sera...)</managingEditor>
	<webMaster>info@zuin.info (rosso di sera...)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://blog.zuin.info/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>rosso di sera...</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>...bloggando si spera</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>rosso di sera...</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>rosso di sera...</itunes:name>
		<itunes:email>info@zuin.info</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.zuin.info/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg" />
		<item>
		<title>semplicemente grandioso!</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1965</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1965#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicitò]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="660" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="660" height="405" src="http://www.youtube.com/v/4ba1BqJ4S2M?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la prima settimana è aggrattiss</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1962</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1962#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vita Privata]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Pio]]></category>
		<category><![CDATA[Religione]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;UAAR segnala che gli utenti Vodafone (cioè io!)  possono ricevere ogni mattina sul proprio cellulare gli insegnamenti di Padre Pio al prezzo di 0,25 € al giorno. E non aggiungo altro&#8230;per adesso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;UAAR <a href="http://www.uaar.it/news/2010/09/06/buongiorno-con-padre-pio/">segnala</a> che gli utenti Vodafone (cioè io!)  posson<a href="http://www.simonezuin.it/wordpress/wp-content/uploads/padrepioaggrattiss.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1963" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="padrepioaggrattiss" src="http://www.simonezuin.it/wordpress/wp-content/uploads/padrepioaggrattiss-300x167.png" alt="" width="300" height="167" /></a>o ricevere ogni mattina sul proprio cellulare <a href="https://servizimsg.vodafone.it/padrepio.html">gli insegnamenti di Padre Pio</a> al prezzo di 0,25 € al giorno. E non aggiungo altro&#8230;per adesso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesce di lago sotto ai tigli</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1954</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1954#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[da Osvaldo]]></category>
		<category><![CDATA[OLEA]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Longinotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;Educational de OLEA 2010 dal blog di Sandra Longinotti giornalista per L&#8217;Espresso, Grazia e molti, molti e molti altri! Da Osvaldo &#8211; Piazzale Marinai d’Italia, 5 &#8211; Portese di San Felice sul Benaco (BS), tel. +39 0365 62108 -  giorno di chiusura martedì Il pesce di lago vi ha sempre fatto pensare a sapori scialbi e tristanzuoli? Bene, scommetto che non siete mai stati in questo ristorante. E dico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" src="http://blog.sandralonginotti.it/wp-content/themes/sandra_blog/foto_sandra.jpg" alt="" width="190" height="111" />Dopo l&#8217;<strong>Educational </strong>de <strong>OLEA 2010 </strong>dal blog di <a href="http://blog.sandralonginotti.it">Sandra Longinotti</a> giornalista per L&#8217;Espresso, Grazia e molti, molti e molti <a href="http://blog.sandralonginotti.it/portfolioportfolio/">altri</a>!</p>
<p><strong>Da Osvaldo</strong> &#8211;  Piazzale Marinai d’Italia, 5 &#8211; Portese di San Felice sul Benaco (BS), tel. +39 0365 62108 -  giorno  di chiusura martedì</p>
<p>Il <strong>pesce di lago</strong> vi ha sempre fatto pensare a sapori  scialbi e tristanzuoli? Bene, scommetto che non siete mai stati in  questo ristorante. E dico proprio in questo, perché nella zona di San  Felice solo qui, mi ha assicurato chi è del posto, si trova il vero  pesce di lago. Non aspettatevi piatti elaborati o presentazioni  complesse, ma semplicità, pesce <strong> freschissimo e ben cucinato</strong>.</p>
<p>E vi assicuro che è stata una sorpresa anche per me, che a mia volta  avevo qualche remora pensando ai sapori di mare… invece ho assaggiato  dei piatti di pesce dal gusto veramente particolare e non solo: qui sono  <strong>buonissimi anche i dolci</strong>, e la cosa non è ovvia. Li  prepara Federico (figlio d’arte dello chef patron Alessandro Morosi, ma è  la mamma che glieli ha insegnati…) che vi coccolerà in sala o meglio  nel dehors sotto ai tigli a due passi dal lago, nel senso che basta  scavalcare il muretto e la spiaggia è proprio lì sotto, con anatre  varie, e se siete fortunati come me anche la visita dei cigni con  piccoli a seguito! Quindi, anche se le porzioni sono decisamente  abbondanti, non rinunciate al dessert: il <strong>Tiramisù</strong> di  Federico è fra i migliori che ho assaggiato, con una bella crema giallo  carico (usa le uova indicate per la sfoglia) e un tocco di amaretto, ma  purtroppo non c’è stato verso di estorcergli la ricetta…</p>
<p>Partendo da capo, se siete fortunatissimi troverete in antipasto le <strong>Aole  de Müra</strong>,  dei pesciolini che ricordano le Alborelle. Mi hanno spiegato  che  sembrava si fossero estinte e invece  sono riapparse da poco.  Vengono  essiccate e messe sotto sale e ve le serviranno così, intere. Al  primo  momento vi sembrerà solo di mangiare un cibo salatissimo, ma il  bello  arriva dopo: non so spiegarvelo ma vi ritroverete in bocca un  sapore  piacevolissimo e molto persistente. Lo stesso Federico mi ha  detto di  averle mangiate due volte in tutta la sua vita e anche se è  molto  giovane, dato che non lavora in banca… quindi se ci sono non   perdetevele!</p>
<p><a href="http://blog.sandralonginotti.it/ristoranti_locali/ristorante-da-osvaldo/" target="_blank">Continua la lettura sul blog di Sandra Longinotti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1954</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>corporate gardens</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1952</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1952#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decrescita]]></category>
		<category><![CDATA[corporate gardens]]></category>
		<category><![CDATA[Orto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le grandi aziende ne hanno già uno e utilizzano gli ampi spazi esterni dei loro palazzi per coltivare ortaggi e frutta che poi i loro dipendenti consumano a casa. La sede della casa automobilistica Toyota a Georgetown, ad esempio, ha un enorme orto di pomodori e zucchine, mentre presso il quartier generale del grande magazzino Kohl, a Milwaukee, si coltivano bietole, spinaci e insalate.  Persino PepsiCo, il colosso alimentare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutte le grandi aziende ne hanno già uno e utilizzano gli ampi spazi esterni dei loro palazzi per coltivare ortaggi e frutta che poi i loro dipendenti consumano a casa.</p>
<p>La sede della casa automobilistica <strong>Toyota</strong> a Georgetown, ad esempio, ha un enorme orto di pomodori e zucchine, mentre presso il quartier generale del grande magazzino <strong>Kohl</strong>, a Milwaukee, si coltivano bietole, spinaci e insalate.  Persino <strong>PepsiCo</strong>, il colosso alimentare da 60 miliardi di dollari specializzato nel cosiddetto cibo spazzatura ha creato al suo interno un corporate garden, rigorosamente biologico, coltivato dagli impiegati che alla fine della giornata tornano a casa con le borse piene di prodotti.</p>
<p>L&#8217;intento, spiegano diversi manager coinvolti in questi progetti, è tirare su il morale degli impiegati: per questo le compagnie che non possono permettersi aumenti salariali, viaggi premio e bonus, sono ricorse al nuovo benefit: il &#8216;corporate garden&#8217;, cioè l&#8217;orto aziendale. Questa tendenza, che fino a qualche tempo fa si era sviluppata solo in aziende in qualche modo più &#8220;dinamiche&#8221; come <strong>Google</strong> e <strong>Yahoo</strong>, ha ora contagiato centinaia di compagnie in tutto il Paese. Soprattutto quelle che hanno le sedi in un contesto metropolitano, che hanno persino realizzato degli orti sulle terrazze.</p>
<p>In Italia la tendenza non ha ancora preso piede, ma come conferma Sebastiano Venneri, vicepresidente di <strong>Legambiente</strong>, &#8220;una sensibilità verso le tematiche ambientali c&#8217;è già da parte delle grandi e piccole aziende. Ritengo che l&#8217;idea di realizzare dei corporate gardens sia utile, interessante e in linea con alcune politiche che le imprese mettono già in atto come la possibilità di fare volontariato ambientale, di partecipare alle escursioni e alle iniziative di pulizia degli spazi verdi, a cui tranquillamente potrebbe aggiungersi la coltivazione dell&#8217;orto&#8221;. Questa nuova tendenza nata negli Usa &#8211; conclude Venneri &#8211; è la spia della mancanza di un aspetto &#8216;naturale&#8217; del vivere, che soprattutto nei contesti urbani rappresenta un handicap.<br />
<a href="http://espresso.repubblica.it/food/dettaglio/in-pausa-pranzo-si-cura-lorto/2133059">Continua la lettura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>talento</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1950</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1950#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vita Privata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Ogni persona a questo mondo vive, o sopravvive, perchè ha un talento. Non conoscere quale sia il tuo talento non ti permette di vivere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni persona a questo mondo vive, o sopravvive, perchè ha un talento. Non conoscere quale sia il tuo talento non ti permette di vivere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dare avere</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1948</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1948#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vita Privata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[molte volte sono più le cose che ricevi che quelle che dai. Il problema nasce quando sei convinto di aver dato più quello che hai ricevuto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>molte volte sono più le cose che ricevi che quelle che dai. Il problema nasce quando sei convinto di aver dato più quello che hai ricevuto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il nuovo</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1946</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1946#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Se questo e questo sono il nuovo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se <a href="http://messaggeroveneto.gelocal.it/dettaglio/regione-ballaman-e-l%E2%80%99auto-blu:-una-settantina-di-viaggi-privati/2309565">questo</a> e <a href="http://messaggeroveneto.gelocal.it/dettaglio/i-viaggi-di-ballaman-in-auto-blu/2309249">questo</a> sono il nuovo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1946</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bassano del Grappa, frazione di San Felice del Benaco</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1942</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1942#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vita Privata]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Non sapevo che Bassano del Grappa fosse una frazione di San Felice del Benaco. Almeno questo è quello che afferma Google Maps. Clicca sull&#8217;immagine e verifica!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non sapevo che Bassano del Grappa fosse una frazione di San Felice del Benaco.</p>
<p>Almeno questo è quello che afferma Google Maps. Clicca sull&#8217;immagine e verifica!</p>
<p><a href="http://www.simonezuin.it/wordpress/wp-content/uploads/bdgsfdb.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1943" title="bdgsfdb" src="http://www.simonezuin.it/wordpress/wp-content/uploads/bdgsfdb-300x177.png" alt="" width="300" height="177" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1942</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>per prepararci a Puliamo il Mondo</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1939</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1939#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.puliamoilmondo.it/2010/news_dettaglio?t=petizione_stop-sacchetti-di-plastica"><img class="alignleft size-full wp-image-1940" title="logo_petizione.0000000610" src="http://www.simonezuin.it/wordpress/wp-content/uploads/logo_petizione.0000000610.jpg" alt="" width="500" height="185" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservazioni al Piano di Governo del Territorio</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1937</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1937#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[PGT]]></category>
		<category><![CDATA[San Felice del Benaco]]></category>
		<category><![CDATA[San Felice più Felice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Quelle che ti propongo qui di seguito sono le osservazioni presentate dall&#8217;Associazione &#8220;San Felice più felice&#8221; al PGT del Comune di San Felice del Benaco. Egregio signor Sindaco di San Felice del Benaco dott. Paolo Rosa Oggetto: Osservazioni al Piano di Governo del Territorio L’Associazione “San Felice più felice” intende dare il suo contributo critico alla realizzazione del Piano di Governo del Territorio con le note e le riflessioni che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelle che ti propongo qui di seguito sono le osservazioni presentate  dall&#8217;Associazione &#8220;San Felice più felice&#8221; al PGT del Comune di San  Felice del Benaco.</p>
<p>Egregio signor Sindaco<br />
di San Felice del Benaco<br />
dott. Paolo Rosa</p>
<p>Oggetto: Osservazioni al Piano di Governo del Territorio</p>
<p>L’Associazione  “San Felice più felice” intende dare il suo contributo critico alla  realizzazione del Piano di Governo del Territorio con le note e le  riflessioni che seguono.<br />
Esse sono ovviamente relative a quanto è dato oggi di conoscere e cioè,  oltre a quanto udito nelle due serate sul Pgt di aprile e di giugno, il  “Documento di scoping della Valutazione ambientale strategica” reso  pubblico alla fine di aprile.<br />
L’Associazione si riserva di integrare queste osservazioni quando  saranno pubblicati il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e delle  Regole e quindi il Pgt proposto sarà più compiutamente analizzabile.<br />
Qui di seguito premettiamo a una critica sulle singole scelte proposte  (Servizi e spostamento della sede comunale, singoli Piani attuativi)  alcune considerazioni di carattere generale sull’offerta di servizi  pubblici al cittadino, sul reperimento delle risorse e sul consumo di  territorio.</p>
<p>La nostra Associazione ha tra i suoi principali scopi quello di  contrastare il procedere dell’urbanizzazione del territorio comunale.<br />
Non può quindi considerare positivamente un Pgt che ancora, per  finanziare i servizi che a torto o ragione ritiene necessari ed anche  quote rilevanti delle spese correnti, ricorre pesantemente al potere dei  Sindaci di conferire valore ai terreni dei privati permettendone  l’edificabilità.<br />
Appare sempre più evidente che il problema centrale che si presenta oggi  a un amministratore è quello di un’analisi seria di ciò che veramente  manca alla comunità residente in termini di servizi e di un progetto  serio di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di tali  servizi.</p>
<p>Chiediamo a questo riguardo che sia reso noto ufficialmente a quanto  ammontino le spese necessarie per realizzare i vari servizi previsti nel  Pgt e il trasferimento della sede comunale, e con quali risorse si  prevede di finanziare il tutto con un  dettaglio che renda le scelte  valutabili dai cittadini.</p>
<p>In anni di diminuzione dei trasferimenti delle risorse dal centro  alla periferia amministrativa, crediamo che per le Amministrazioni  pubbliche sia doveroso promuovere una cultura della sobrietà, non  assecondando una presunta generica richiesta di “cose fatte” (leggi  piani attuativi o metri cubi di cemento) da mettere poi sul piatto della  prossima campagna elettorale, ma sostenendo politiche di buona  manutenzione di ciò che di pubblico già esiste.</p>
<p><a href="http://www.sanfelicepiufelice.it/attivita/le-nostre-osservazioni-sul-pgt-di-san-felice-del-benaco.html">Continua  la lettura.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la quasi fine della questione MC!</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1918</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1918#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cattive Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[San Felice del Benaco]]></category>
		<category><![CDATA[Valtenesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Il nove luglio 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Puegango del Garda il piano attuativo relativo al McDonald&#8217;s che sarà aperto alla Raffa. Non starò qui a ripetere la mia contrarietà a questo progetto. L&#8217;ho già espressa più e più volte. Non starò qui a ripetere la delusione umana e professionale che provo quando guardo in faccia quei rappresentanti di Istituzioni che si dichiarano contrari al progetto e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il nove luglio 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Puegango del Garda il piano attuativo relativo al McDonald&#8217;s che sarà aperto alla Raffa.</p>
<p style="text-align: justify;">Non starò qui a ripetere la mia contrarietà a questo progetto. L&#8217;ho già espressa più e più volte.</p>
<p style="text-align: justify;">Non starò qui a ripetere la delusione umana e professionale che provo quando guardo in faccia quei rappresentanti di Istituzioni che si dichiarano contrari al progetto e sono al contempo incapaci di predere una posizione pubblica appellandosi a questioni di opportunità.</p>
<p style="text-align: justify;">Non starò pou qui a ripetere la mia delusione verso quei rappresentanti di Istituzioni che si riempiono la bocca di temi come la &#8220;tutela e promozione del territorio&#8221; e poi si dicono favorevoli a questo progetto. E quando parlo di <em>questo progetto </em>intendo questo progetto con tutti i problemi urbanistici e di posizione strategica che comporta non al McDonald&#8217;s come attività commerciale!</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inutile che io ripeta quanto mi ha deluso il Sindaco di San Felice che sul tema non ha saputo dire nemmeno una parola e non si è degnato (nuovamente) di rispondere alla mia <a href="http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1824">lettera aperta </a>a lui destinata.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ripeterò nulla di quanto sopra (tanto ve lo siete già riletto!)</p>
<p style="text-align: justify;">Voglio solo farti notare che durante la discussione in Consiglio Comunale, che citavo all&#8217;inizio, erano presenti solamente 5 consiglieri su 13. Risultano assenti 8 consiglieri. Esatto hai letto bene: durante il Consiglio Comunale erano più i consiglieri assenti che quelli presenti.<br />
Tuttavia il Sindaco, ritenendo che è &#8220;<strong>stato ingigantito un problema, già risolto in altri paesi</strong>&#8220;, ha proceduto con illustrazione delle osservazioni presentate e poi alla votazione. Sia chiaro tutto questo è legittimo secondo la legge ma mi chiedo quanto sia corretto nei confronti dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Due note:<br />
- il Sindaco parla di &#8220;un problema&#8221; ingigantito quindi qualcosa che non va evidentemente c&#8217;è.<br />
- mancavano all&#8217;appello praticamente tutti i consiglieri in quota <strong>Lega Nord</strong>. Un caso?</p>
<p style="text-align: justify;">Come contromossa assieme al <strong>PD di Puegnago </strong>avevamo presentato la richiesta di occupazione suolo pubblico al Comune di Manerba che è confinante con Puegnago proprio nell&#8217;area del futuro McDonald&#8217;s. L&#8217;idea era quella di proiettare gratuitamente il film<strong> <a href="http://www.focacciablues.it/">Focaccia Blues</a></strong>. Abbiamo ricevuto una risposta negativa. Questa la motivazione: &#8221; <em>Tale scelta è legata a motivi di opportunità inerenti la natura strettamente politica della manifestazione. Si ritiene infatti che tali eventi debbano rimanere circoscritti all&#8217;interno del territorio di competenza del Partito che li organizza, stante lo stretto legame con la realtà politica locale.</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Legittimo ma assurdo. Manerba è interessata al progetto visto che pubblicamente più volte si è fatto riferimento ai parcheggi disponibili proprio in territorio manerbese. Ci sarebbero altre considerazioni da fare su questa risposta ma oggi sono proprio disgustato da questa politica provvinciale. Solite cose&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Mi limito solo a rilevare che la Giunta di Manerba è composta da <strong>PD e Lega</strong> e allora mi chiedo&#8230;perchè la domanda non la presenta il <strong>PD di Manerba </strong>o la sezione della <strong>LEGA</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">ps. non pensare che mi dichiari sconfitto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dialogo tra padre e figlio</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1916</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1916#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pietro]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Privata]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[San Vincenzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[- guarda papà, la Luna! - è vero! finalmente! è proprio bella questa sera. - la Luna è mia amica! - me la presenti? vorrei diventare anch&#8217;io suo amico - si, vieni!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- guarda papà, la Luna!<br />
- è vero! finalmente! è proprio bella questa sera.<br />
- la Luna è mia amica!<br />
- me la presenti? vorrei diventare anch&#8217;io suo amico<br />
- si, vieni!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonezuin.it/wordpress/?feed=rss2&amp;p=1916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overshoot Day</title>
		<link>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1929</link>
		<comments>http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1929#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cattive Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Decrescita]]></category>
		<category><![CDATA[Overshoot Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonezuin.it/wordpress/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Andiamo sempre peggio e nessuno ne parla. Mi riferisco all&#8217;uso della natura da parte dell&#8217;umanità. Ormai da molti anni la produzione annuale di beni da parte della Terra viene consumata prima della fine dell’anno. l&#8217;Overshoot Day è infatti il giorno in cui finiscono le risorse che la Terra ha prodotto per quell&#8217;anno. A calcolare questa situazione che non può andare avanti per sempre è il Global Footprint Network, l’organizzazione internazionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Andiamo sempre peggio e nessuno ne parla.</p>
